最新资讯
                    
                    - 
                                
                                2025-04-03
- 
                                
                                2025-04-03
- 
                                
                                2024-07-18
- 
                                
                                2024-07-18
- 
                                
                                2024-07-18
		招生专业
		
	
	
		招生简章
	
		电子与信息
		
			
				
	
	| 学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 | 
|  | 集成电路工程电子与信息电子信息与光学工程学院 | 非全日制 | 3年 | 5.40万 | 天津 | 
		经济法学
		
			
				
	
	| 学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 | 
|  | 房地产与建筑法经济法学法学院 | 同等学力 | 2年 | 3.00万 | 广东 | ||
|  | 公司治理法律制度经济法学法学院 | 同等学力 | 2年 | 3.00万 | 广东 | ||
|  | 民法经济法学法学院 | 同等学力 | 2年 | 3.00万 | 广东 | ||
|  | 商法经济法学法学院 | 同等学力 | 2年 | 3.00万 | 广东 | ||
|  | 知识产权法经济法学法学院 | 同等学力 | 2年 | 3.00万 | 广东 | ||
|  | 财税金融法律制度经济法学法学院 | 同等学力 | 2年 | 3.00万 | 广东 | 
		民商法学
		
			
				
	
	| 学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 | 
|  | 民商法学民商法学法学院 | 同等学力 | 2年 | 3.00万 | 广东 | ||
|  | 民商法学民商法学法学院 | 同等学力 | 2年 | 2.00万 | 浙江 | ||
|  | 民商法学民商法学法学院 | 同等学力 | 2年 | 2.00万-3.00万 | 河南、浙江 | 
		金融学
		
			
				
	
	
	| 学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 | 
|  | 国际金融金融学金融学院 | 同等学力 | 2年 | 5.00万 | 广东 | ||
|  | 互联网金融金融学金融学院 | 同等学力 | 2年 | 5.00万 | 广东 | ||
|  | 金融工程金融学金融学院 | 同等学力 | 2年 | 5.00万 | 广东 | ||
|  | 金融管理与理财规划金融学金融学院 | 同等学力 | 2年 | 5.00万 | 广东 | ||
|  | 金融投资与风险管理金融学金融学院 | 同等学力 | 2年 | 2.60万 | 山东 | ||
|  | 金融投资与公司金融金融学金融学院 | 同等学力 | 2年 | 2.60万-5.00万 | 广东、山东 | ||
|  | 金融投资与公司金融金融学金融学院 | 同等学力 | 2年 | 2.60万 | 山东 | ||
|  | 金融投资与理财金融学金融学院 | 同等学力 | 2年 | 2.60万 | 山东 | ||
|  | 金融投资与证券实务金融学金融学院 | 同等学力 | 2年 | 5.00万 | 广东 | ||
|  | 金融学金融学金融学院 | 同等学力 | 2年 | 4.68万 | 北京、上海 | ||
|  | 金融学金融学金融学院 | 同等学力 | 2年 | 4.68万 | 上海 | ||
|  | 融资租赁金融学金融学院 | 同等学力 | 2年 | 5.00万 | 广东 | ||
|  | 证券投资金融学金融学院 | 同等学力 | 2年 | 2.60万 | 山东 | ||
|  | 保险金融学经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.60万 | 湖北、四川 | ||
|  | 保险金融学经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.60万 | 四川 | ||
|  | 财务管理金融学经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.20万 | 陕西、河南 | ||
|  | 财务管理金融学经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.20万 | 河南 | ||
|  | 财务管理与财政税收金融学经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.20万 | 陕西、河南 | ||
|  | 财务管理与财政税收金融学经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.20万 | 河南 | ||
|  | 财务与成本控制金融学经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.60万 | 湖北、四川 | ||
|  | 财务与成本控制金融学经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.60万 | 湖北 | ||
|  | 财政税收与金融实务金融学经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.20万 | 河南、陕西 | ||
|  | 风险管理与私募股权金融学经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.60万 | 陕西、河南、广东 | ||
|  | 风险管理与私募股权金融学经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.20万 | 陕西 | ||
|  | 国际金融金融学经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.60万 | 辽宁、江苏 | ||
|  | 国际金融与投资金融学经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.80万 | 天津 | ||
|  | 互联网金融金融学经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.60万 | 湖北 | ||
|  | 金融工程金融学经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.20万-2.80万 | 河南、江苏 | ||
|  | 金融工程金融学经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.60万 | 辽宁、江苏 | ||
|  | 金融工程金融学经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.80万 | 天津 | ||
|  | 金融工程金融学经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.20万 | 陕西 | ||
|  | 金融管理与理财规划金融学经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.60万-2.80万 | 天津、广东 | ||
|  | 金融管理与理财规划金融学经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.60万 | 河南、广东 | ||
|  | 金融理论与投资管理金融学经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.80万 | 天津 | ||
|  | 金融投资与风险管理金融学经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.60万 | 湖北、四川 | ||
|  | 金融投资与风险管理金融学经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.60万 | 四川 | ||
|  | 金融投资与公司金融金融学经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.20万-2.80万 | 陕西、天津 | ||
|  | 金融投资与公司金融金融学经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.20万 | 河南 | ||
|  | 金融投资与公司金融金融学经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.80万 | 天津 | ||
|  | 金融投资与理财风险控制金融学经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.20万-2.60万 | 陕西、河南、广东 | ||
|  | 金融投资与理财风险控制金融学经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.60万 | 河南、广东 | ||
|  | 金融投资与证券实务金融学经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.80万 | 天津 | ||
|  | 金融学金融学经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.20万-2.60万 | 河南、广东、陕西 | ||
|  | 金融学金融学经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.20万 | 河南 | ||
|  | 企业与私人理财金融学经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.60万 | 湖北、山东 | ||
|  | 企业与私人理财金融学经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.60万 | 山东 | ||
|  | 企业与私人理财规划金融学经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.60万 | 四川、辽宁、江苏 | ||
|  | 企业与私人理财规划金融学经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.60万 | 辽宁、 | ||
|  | 企业资本管理金融学经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.60万 | 辽宁、江苏 | ||
|  | 审计金融学经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.60万 | 湖北、四川 | ||
|  | 审计金融学经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.60万 | 湖北 | ||
|  | 私募基金管理金融学经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.60万 | 辽宁、江苏 | ||
|  | 统计分析金融学经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.60万 | 江苏 | ||
|  | 统计学金融学经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.60万 | 辽宁、江苏 | ||
|  | 投资风险管控金融学经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.60万 | 辽宁、江苏 | ||
|  | 投资理财金融学经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.60万 | 江苏、辽宁 | ||
|  | 投资银行金融学经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.60万 | 辽宁 | ||
|  | 网络金融金融学经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.60万 | 辽宁、江苏 | ||
|  | 信用管理金融学经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.60万 | 四川 | ||
|  | 信用管理金融学经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.60万 | 湖北、山东 | ||
|  | 信用管理金融学经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.60万 | 湖北 | ||
|  | 银行金融学经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.60万 | 湖北 | ||
|  | 银行金融学经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.60万 | 上海、四川 | ||
|  | 银行管理金融学经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.60万 | 江苏 | ||
|  | 证券投资金融学经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.60万 | 辽宁、四川 | ||
|  | 证券投资金融学经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.60万 | 重庆 | ||
|  | 证券投资金融学经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.60万 | 湖北 | ||
|  | MF金融学金融学院 | 非全日制 | 2年 | 18.00万 | 天津 | 
		产业经济学
		
			
				
	
	
	| 学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 | 
|  | 国际贸易与成本控制产业经济学经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.80万 | 天津 | ||
|  | 国际商务管理产业经济学经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.80万 | 天津 | ||
|  | 经济管理产业经济学经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.80万 | 天津 | ||
|  | 品牌管理产业经济学经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.80万 | 天津 | ||
|  | 资本运营与投融资分析产业经济学经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.80万 | 天津 | ||
|  | 房地产经济与市场营销产业经济学经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.80万 | 天津 | 
		劳动经济学
		
			
				
	
	| 学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 | 
|  | 绩效与薪酬管理劳动经济学经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.60万 | 浙江、上海、江苏 | ||
|  | 绩效与薪酬管理劳动经济学经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.60万 | 上海、 | ||
|  | 劳动关系和劳动法劳动经济学经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.60万 | 上海 | ||
|  | 劳动关系和劳动法劳动经济学经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.60万 | 浙江 | ||
|  | 劳动关系学和劳动法劳动经济学经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.60万 | 江苏 | ||
|  | 企业文化建设劳动经济学经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.60万 | 浙江、上海、江苏 | ||
|  | 企业文化建设劳动经济学经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.60万 | 上海、 | ||
|  | 人力资源管理劳动经济学经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.60万 | 浙江 | ||
|  | 人力资源管理劳动经济学经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.20万 | 河南、上海 | ||
|  | 人力资源管理劳动经济学经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.60万 | 上海 | ||
|  | 人力资源开发与管理劳动经济学经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.80万 | 天津 | ||
|  | 社会保障劳动经济学经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.60万 | 浙江、上海、江苏 | ||
|  | 社会保障劳动经济学经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.60万 | 浙江 | ||
|  | 战略人力资源管理劳动经济学经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.60万 | 上海、江苏 | ||
|  | 招聘与培训劳动经济学经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.60万 | 浙江、上海、江苏 | ||
|  | 招聘与培训劳动经济学经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.60万 | 上海、江苏 | ||
|  | 国际人力资源管理劳动经济学经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.60万 | 上海、江苏 | 
		世界经济
		
			
				
	
	
	
	
	
	
	
	| 学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 | 
|  | 财务管理世界经济经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.60万 | 重庆、 | ||
|  | 财务管理世界经济经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.60万 | 江苏、 | ||
|  | 电子商务世界经济经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.60万 | 四川、浙江、山东 | ||
|  | 电子商务世界经济经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.60万 | 四川 | ||
|  | 对外贸易管理世界经济经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.60万 | 重庆 | ||
|  | 房地产经济世界经济经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.60万-2.80万 | 四川、山东 | ||
|  | 房地产经济世界经济经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.80万 | 天津 | ||
|  | 房地产经济世界经济经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.60万 | 重庆 | ||
|  | 房地产经济世界经济经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.60万 | 浙江 | ||
|  | 房地产经济世界经济经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.60万 | 江苏、山东 | ||
|  | 工程管理世界经济经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.60万 | 江苏 | ||
|  | 国际金融与投资世界经济经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.80万 | 天津 | ||
|  | 国际经济与贸易世界经济经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.60万 | 浙江 | ||
|  | 国际贸易世界经济经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.60万 | 江苏 | ||
|  | 国际商务管理世界经济经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.80万 | 天津 | ||
|  | 金融投资世界经济经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.60万 | 四川 | ||
|  | 跨国企业管理世界经济经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.80万 | 天津 | ||
|  | 企业管理世界经济经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.60万 | 江苏 | ||
|  | 市场营销世界经济经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.60万 | 四川、重庆 | ||
|  | 市场营销世界经济经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.60万 | 四川 | ||
|  | 市场营销世界经济经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.60万 | 浙江 | ||
|  | 市场营销世界经济经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.60万 | 重庆 | ||
|  | 文化产业与传媒经济世界经济经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.60万 | 重庆、山东 | ||
|  | 文化产业与传媒经济世界经济经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.60万 | 四川 | ||
|  | 文化产业与传媒经济世界经济经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.60万 | 浙江 | ||
|  | 文化产业与传媒经济世界经济经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.80万 | 天津 | ||
|  | 文化产业与传媒经济世界经济经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.60万 | 江苏、山东 | ||
|  | 文化与传媒经济世界经济经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.60万 | 江苏 | ||
|  | 物流与供应链管理世界经济经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.60万 | 重庆、四川 | ||
|  | 物流与供应链管理世界经济经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.60万 | 江苏、山东 | ||
|  | 物流与供应链管理世界经济经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.60万 | 浙江 | ||
|  | 物流与供应链管理世界经济经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.60万 | 四川 | ||
|  | 现代企业管理世界经济经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.60万 | 山东、重庆 | ||
|  | 现代企业管理世界经济经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.60万 | 重庆 | ||
|  | 现代企业管理世界经济经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.60万 | 江苏、山东 | ||
|  | 项目管理世界经济经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.60万 | 山东、重庆、四川 | ||
|  | 项目管理世界经济经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.60万 | 江苏、山东 | ||
|  | 项目管理世界经济经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.60万 | 重庆 | ||
|  | 项目管理世界经济经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.60万 | 四川 | ||
|  | 新能源经济世界经济经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.60万 | 四川、山东、天津 | ||
|  | 新能源经济世界经济经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.60万 | 浙江 | ||
|  | 新能源经济世界经济经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.80万 | 天津 | ||
|  | 新能源经济世界经济经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.60万 | 江苏、山东 | ||
|  | 财务管理世界经济经济学院 | 同等学力 | 2年 | 2.60万 | 浙江、山东 | 
		图书情报与档案管理
		
			
				
	
	
	
	| 学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 | 
|  | 图书情报(MLIS)图书情报与档案管理商学院 | 非全日制 | 2.5年 | 12.80万 | 天津 | 
		行政管理
		
			
				
	
	| 学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 | 
|  | 公共财政管理行政管理周恩来政府管理学院 | 同等学力 | 2.5年 | 2.20万 | 重庆、四川 | ||
|  | 公共管理行政管理周恩来政府管理学院 | 同等学力 | 2.5年 | 2.20万 | 江苏、四川、上海 | ||
|  | 公共管理行政管理周恩来政府管理学院 | 同等学力 | 2.5年 | 2.20万 | 江苏 | ||
|  | 公共管理行政管理周恩来政府管理学院 | 同等学力 | 2.5年 | 2.20万 | 上海 | ||
|  | 公共事业管理行政管理周恩来政府管理学院 | 同等学力 | 2.5年 | 2.20万 | 江苏 | ||
|  | 公共卫生管理行政管理周恩来政府管理学院 | 同等学力 | 2.5年 | 2.20万 | 山东、浙江 | ||
|  | 公共卫生管理行政管理周恩来政府管理学院 | 同等学力 | 2.5年 | 2.20万 | 重庆、浙江 | ||
|  | 公共卫生管理行政管理周恩来政府管理学院 | 同等学力 | 2.5年 | 2.20万 | 上海 | ||
|  | 行政管理行政管理周恩来政府管理学院 | 同等学力 | 2.5年 | 2.20万 | 江苏 | ||
|  | 教育管理行政管理周恩来政府管理学院 | 同等学力 | 2.5年 | 2.20万 | 重庆、四川 | ||
|  | 就业管理行政管理周恩来政府管理学院 | 同等学力 | 2.5年 | 2.20万 | 四川 | ||
|  | 就业管理行政管理周恩来政府管理学院 | 同等学力 | 2.5年 | 2.20万 | 重庆、四川 | ||
|  | 企业行政管理行政管理周恩来政府管理学院 | 同等学力 | 2.5年 | 2.20万 | 四川 | ||
|  | 企业行政管理行政管理周恩来政府管理学院 | 同等学力 | 2.5年 | 2.20万 | 重庆、四川 | ||
|  | 人力资源管理行政管理周恩来政府管理学院 | 同等学力 | 2.5年 | 2.20万 | 上海、重庆 | ||
|  | 人力资源管理行政管理周恩来政府管理学院 | 同等学力 | 2.5年 | 2.20万 | 重庆 | ||
|  | 社会保障行政管理周恩来政府管理学院 | 同等学力 | 2.5年 | 2.20万 | 江苏 | ||
|  | 土地资源管理行政管理周恩来政府管理学院 | 同等学力 | 2.5年 | 2.20万 | 江苏 | ||
|  | 医院管理行政管理周恩来政府管理学院 | 同等学力 | 2.5年 | 2.20万 | 四川 | ||
|  | 医院管理行政管理周恩来政府管理学院 | 同等学力 | 2.5年 | 2.20万 | 上海 | ||
|  | 政府治理与领导研究行政管理周恩来政府管理学院 | 同等学力 | 2.5年 | 2.20万 | 四川、山东 | ||
|  | 政府治理与领导研究行政管理周恩来政府管理学院 | 同等学力 | 2.5年 | 2.20万 | 四川 | ||
|  | 组织与人力资源行政管理周恩来政府管理学院 | 同等学力 | 2.5年 | 2.20万 | 浙江 | ||
|  | 公共财政管理行政管理周恩来政府管理学院 | 同等学力 | 2.5年 | 2.20万 | 四川 | 
		心理学
		
			
				
	
	
| 学校 | 专业 | 类型 | 关注度 | 学制 | 学费 | 地区 | 详情 | 
|  | 儿童与家庭心理心理学周恩来政府管理学院 | 同等学力 | 2.5年 | 2.20万 | 江苏 | ||
|  | 法律心理学心理学周恩来政府管理学院 | 同等学力 | 2.5年 | 2.20万 | 江苏、上海、浙江 | ||
|  | 法律心理学心理学周恩来政府管理学院 | 同等学力 | 2.5年 | 2.20万 | 江苏 | ||
|  | 法律心理学心理学周恩来政府管理学院 | 同等学力 | 2.5年 | 2.20万 | 江苏、浙江、山东 | ||
|  | 管理心理学心理学周恩来政府管理学院 | 同等学力 | 2.5年 | 2.20万 | 山东、浙江 | ||
|  | 管理心理学心理学周恩来政府管理学院 | 同等学力 | 2.5年 | 2.20万 | 江苏 | ||
|  | 管理心理学心理学周恩来政府管理学院 | 同等学力 | 2.5年 | 2.20万 | 江苏、浙江、山东 | ||
|  | 健康与临床心理学心理学周恩来政府管理学院 | 同等学力 | 2.5年 | 2.20万 | 上海、山东 | ||
|  | 健康与临床心理学心理学周恩来政府管理学院 | 同等学力 | 2.5年 | 2.20万 | 江苏、浙江、山东 | ||
|  | 健康与临床医学心理学周恩来政府管理学院 | 同等学力 | 2.5年 | 2.20万 | 江苏 | ||
|  | 教育心理学心理学周恩来政府管理学院 | 同等学力 | 2.5年 | 2.20万 | 江苏、浙江、山东 | ||
|  | 教育心理学心理学周恩来政府管理学院 | 同等学力 | 2.5年 | 2.20万 | 江苏、浙江、山东 | ||
|  | 教育心理学心理学周恩来政府管理学院 | 同等学力 | 2.5年 | 2.20万 | 上海、浙江 | ||
|  | 教育心理学心理学周恩来政府管理学院 | 同等学力 | 2.5年 | 2.20万 | 江苏 | ||
|  | 人力资源开发与管理心理学心理学周恩来政府管理学院 | 同等学力 | 2.5年 | 2.20万 | 上海、山东 | ||
|  | 人力资源开发与管理心理学心理学周恩来政府管理学院 | 同等学力 | 2.5年 | 2.20万 | 江苏、浙江、山东 | ||
|  | 人力资源心理心理学周恩来政府管理学院 | 同等学力 | 2.5年 | 2.20万 | 江苏 | ||
|  | 社会心理学心理学周恩来政府管理学院 | 同等学力 | 2.5年 | 2.20万 | 浙江、山东 | ||
|  | 社会心理学心理学周恩来政府管理学院 | 同等学力 | 2.5年 | 2.20万 | 浙江、山东 | ||
|  | 社会心理学心理学周恩来政府管理学院 | 同等学力 | 2.5年 | 2.20万 | 上海、浙江 | ||
|  | 心理健康与咨询心理学周恩来政府管理学院 | 同等学力 | 2.5年 | 2.20万 | 江苏、上海、浙江 | ||
|  | 心理健康与咨询心理学周恩来政府管理学院 | 同等学力 | 2.5年 | 2.20万 | 上海、浙江 | ||
|  | 营销心理学心理学周恩来政府管理学院 | 同等学力 | 2.5年 | 2.20万 | 江苏、上海、浙江 | ||
|  | 营销心理学心理学周恩来政府管理学院 | 同等学力 | 2.5年 | 2.20万 | 江苏、上海、浙江 | ||
|  | 营销心理学心理学周恩来政府管理学院 | 同等学力 | 2.5年 | 2.20万 | 上海、浙江 | ||
|  | 应用心理学心理学周恩来政府管理学院 | 非全日制、同等学力 | 2.5年 | 2.2万-8.50万 | 天津、重庆 | ||
|  | 应用心理学心理学周恩来政府管理学院 | 同等学力 | 2.5年 | 2.20万 | 重庆 | ||
|  | 儿童心理健康与咨询心理学周恩来政府管理学院 | 同等学力 | 2.5年 | 2.20万 | 江苏、浙江 | 
- 
                            
                            南开大学在职研究生专业科目表 学院 专业代码 专业名称 研究方向 考试科目 031电子信息与光学工程学院 085400 电子信息 01集成电路工程 ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④8...2024-06-13
- 
                            
                            南开大学在职研究生专业选择建议 在南开大学的在职研究生专业中,有许多优秀的选择。以下是一些建议,帮助你在选择适合自己的专业时做出明智的决策: 1.️了解个人兴趣和职业目标:首...2024-05-24
- 
                            
                            南开大学2025年硕士研究生招生复试录取办法 第一章总则 第一条 硕士研究生考试招生是国家选拔高层次创新型人才的重要途径,复试录取是硕士研究生考试招生的重要组成部分。作为研究生招...2025-04-03
- 
                            
                            请考生认真阅读以下说明: 1.以上为考生进入我校复试的初试成绩基本要求(即学校线),各学院可在不低于学校复试基本要求的基础上,根据生源和计划情况确定本学院普通计划考生进入复试的...2025-04-03
- 
                            
                            法学院学术型硕士招生初试考试科目调整方案 法学院学术型硕士招生初试考试科目,自本年起按照一级学科统一命题,考试科目调整为思想政治理论、英语(一)、法学基础一(含法理学、宪...2024-07-18
- 
                            
                            哲学院拟调整2025年硕士研究生招生考试初试自命题部分考试科目的通知 各位考生: 经学校与学院研究决定,2025年南开大学哲学院哲学专业伦理学、美学、宗教学、科学技术哲学方向的硕士研...2024-07-18
- 
                            
                            日本研究院学术型硕士招生初试考试科目调整方案 报考南开大学日本研究院世界史专业(日本史方向)2025年硕士研究生的考生请注意: 日本研究院自2025年开始,世界史专业(日本史方向)不...2024-07-18
- 
                            
                            关于报考南开大学文学院中国古典文献学、中国古代文学、艺术学、设计(专业学位)2025年硕士研究生初试变化的说明 报考南开大学文学院中国语言文学专业下的中国古典文献学、中国古代文...2024-07-18
- 
                            
                            报考南开大学汉语言文化学院中国语言文学专业(语言学及应用语言学、汉语言文字学方向)2025年硕士研究生的考生请注意: 汉语言文化学院自2025级开始,中国语言文学专业(语言学及应用语...2024-07-18
- 
                            
                            经论证研究,我院拟对2025年硕士研究生招生考试自命题科目进行调整,调整内容如下: 药学专业(专业代码:100700)业务课一自命题科目拟统一调整为《药学综合》。 《药学综合》主要考试...2024-07-18
- 
                            
                            化学学院2025年研究生招生考试专业课(含自命题)科目拟调整如下 : 化学学科(0703): 专业课一:分析化学和物理化学 专业课二:无机化学和有机化学 植物保护学科(0904): 农药学(09040...2024-07-18
- 
                            
                            软件学院2025年硕士研究生软件工程专业(专业代码:083500)招生考试专业初试业务课科目由C++与数据结构调整为408计算机学科专业基础综合。以上调整只包括全日制学术型硕士研究生。 来源:...2024-07-18
- 
                            
                            一、南开大学周恩来政府管理学院简介 南开大学周恩来政府管理学院(ZhouEnlaiSchoolofGovernment,中文简称“政府学院”,英文简称“ZSG”)于2004年5月成立。自1919年建校起,本着“文以治国,理...2024-03-29
- 
                            
                            一、南开大学周恩来政府管理学院简介 南开大学周恩来政府管理学院(ZhouEnlaiSchoolofGovernment,中文简称“政府学院”,英文简称“ZSG”)于2004年5月成立。自1919年建校起,本着“文以治国,理...2024-03-29
- 
                            
                            一、南开大学周恩来政府管理学院简介 南开大学周恩来政府管理学院(ZhouEnlaiSchoolofGovernment,中文简称“政府学院”,英文简称“ZSG”)于2004年5月成立。自1919年建校起,本着“文以治国,理...2024-03-29
- 
                            
                            一、南开大学周恩来政府管理学院简介 南开大学周恩来政府管理学院(ZhouEnlaiSchoolofGovernment,中文简称“政府学院”,英文简称“ZSG”)于2004年5月成立。自1919年建校起,本着“文以治国,理...2024-03-29
- 
                            
                            一、南开大学周恩来政府管理学院简介 南开大学周恩来政府管理学院(ZhouEnlaiSchoolofGovernment,中文简称“政府学院”,英文简称“ZSG”)于2004年5月成立。自1919年建校起,本着“文以治国,理...2024-03-29
- 
                            
                            一、南开大学周恩来政府管理学院简介 南开大学周恩来政府管理学院(ZhouEnlaiSchoolofGovernment,中文简称“政府学院”,英文简称“ZSG”)于2004年5月成立。自1919年建校起,本着“文以治国,理...2024-03-29
- 
                            
                            一、南开大学周恩来政府管理学院简介 南开大学周恩来政府管理学院(ZhouEnlaiSchoolofGovernment,中文简称“政府学院”,英文简称“ZSG”)于2004年5月成立。自1919年建校起,本着“文以治国,理...2024-03-29
- 
                            
                            一、南开大学周恩来政府管理学院简介 南开大学周恩来政府管理学院(ZhouEnlaiSchoolofGovernment,中文简称“政府学院”,英文简称“ZSG”)于2004年5月成立。自1919年建校起,本着“文以治国,理...2024-03-29
- 
                            
                            一、南开大学周恩来政府管理学院简介 南开大学周恩来政府管理学院(ZhouEnlaiSchoolofGovernment,中文简称“政府学院”,英文简称“ZSG”)于2004年5月成立。自1919年建校起,本着“文以治国,理...2024-03-29
- 
                            
                            一、南开大学周恩来政府管理学院简介 南开大学周恩来政府管理学院(ZhouEnlaiSchoolofGovernment,中文简称“政府学院”,英文简称“ZSG”)于2004年5月成立。自1919年建校起,本着“文以治国,理...2024-03-29

 
             
            






 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                         
                        
 
                 
             
            
            
         
                             
                            


